Περισσότερα ακόμα εδώ

Παραολυμπιακοί Αγώνες: Πίνακας μεταλλίων

Με δώδεκα μετάλλια στις αποσκευές της επιστρέφει η αποστολή της Ελλάδας στους Προολυμπιακούς Αγώνες.Η Ελλάδα φιγουράρει στην 44η θέση της λίστας με δώδεκα μετάλλια. Οι Γρηγόρης Πολυχρονίδης, Νίκος Πανανός και Μαρία-Ελένη Κορδάλη κατέκτησαν το μοναδικό χρυσό στο αγώνισμα των μεικτών ζευγαριών στο μπότσια στην κατηγορία BC3. Κατακτήθηκαν επίσης μετάλλια στην κολύμβηση και στον στίβο.

Την πρώτη θέση στον πίνακα μεταλλίων κέρδισε η Κίνα.
Χώρα Χρυσά Αργυρά Χάλκινα Σύνολο
Κίνα 95 71 65 231
Ρωσία 36 38 28 101
Μεγάλη Βρετανία 34 43 43 120
Αυστραλία 32 23 30 85
Ουκρανία 32 24 28 84
ΗΠΑ 31 29 38 98
Βραζιλία 21 14 8 43
Γερμανία 18 26 22 66
Πολωνία 14 13 9 36
Ολλανδία 10 10 19 39
Ιράν 10 7 7 24
Νότιος Κορέα 9 9 9 27
Ιταλία 9 8 11 28
Τυνησία 9 5 5 19
Κούβα 9 5 3 17
Γαλλία 8 19 18 45
Ισπανία 8 18 16 42
Νότια Αφρική 8 12 9 29
Ιρλανδία 8 3 5 16
Καναδάς 7 14 9 30
Νέα Ζηλανδία 6 7 4 17
Νιγηρία 6 5 2 13
Μεξικό 6 4 11 21
Ιαπωνία 5 5 6 16
Λευκορωσία 5 2 3 10
Αλγερία 4 6 9 19
Αζερμπαϊτζάν 4 5 3 12
Αίγυπτος 4 4 7 15
Σουηδία 4 4 4 12
Αυστρία 4 3 6 13
Ταϊλάνδη 4 2 2 8
Φινλανδία 4 1 1 6
Ελβετία 3 6 4 13
Χονγκ Κονγκ 3 3 6 12
Νορβηγία 3 2 3 8
Βέλγιο 3 1 3 7
Μαρόκο 3 0 3 6
Ουγγαρία 2 6 6 14
Σερβία 2 3 0 5
Κένυα 2 2 2 6
Σλοβακία 2 1 3 6
Τσεχία 1 6 4 11
Τουρκία 1 5 4 10
Ελλάδα 1 3 8 12
Ισραήλ 1 2 5 8
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 1 1 1 3
Λετονία 1 1 0 2
Ναμίμπια 1 1 0 2
Ρουμανία 1 1 0 2
Δανία 1 0 4 5
Αγκόλα 1 0 1 2
Βοσνία Ερζεγοβίνη 1 0 0 1
Χιλή 1 0 0 1
Φίτζι 1 0 0 1
Ισλανδία 1 0 0 1
Τζαμάικα 1 0 0 1
FYROM 1 0 0 1
Κροατία 0 2 3 5
Βουλγαρία 0 2 1 3
Ιράκ 0 2 1 3
Κολομβία 0 2 0 2
Αργεντινή 0 1 4 5
Πορτογαλία 0 1 2 3
Κινεζική Ταϊπέι 0 1 2 3
Μαλαισία 0 1 1 2
Σιγκαπούρη 0 1 1 2
Κύπρος 0 1 0 1
Αιθιοπία 0 1 0 1
Ινδία 0 1 0 1
Σαουδική Αραβία 0 1 0 1
Σλοβενία 0 1 0 1
Ουζμπεκιστάν 0 1 0 1
Βενεζουέλα 0 0 2 2
Ινδονησία 0 0 0 1
Σρι Λάνκα 0 0 1 1

http://kostasedessa.blogspot.gr/2012/09/blog-post_7974.html#more 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...